Limuzina razreda E družbe Mercedes-Benz: Bencinski motorji

Model Razporeditev in število valjev Gibna prostornina(cm³) Nazivna moč (kW pri vrt./min)[1] Največja hitrost (km/h) Kombinirana poraba goriva (l/100 km)[2]ї Kombinirani izpusti CO2 (g/km)[2]
E 200 R4 1991 135/5500 (135/5500) 233 (233) 6,5–6,1 (6,1–5,8) 151–142 (142–135)
E 250 R4 1991 – (155/5500) – (243) – (6,1–5,8) – (142–135)
E 300 V6 3498 – (185/6500) – (250)[3] – (7,0–6,8) – (164–159)
E 300 4MATIC V6 3498 – (185/6500) – (245) – (7,5–7,4) – (176–174)
E 350 V6 3498 – (225/6500) – (250)[3] – (7,0–6,8) – (164–159)
E 350 4MATIC V6 3498 – (225/6500) – (250)[3] – (7,5–7,4) – (176–174)
E 500 V8 4663 – (300/5000–5750) – (250)[3] – (8,9) – (209)
E 500 4MATIC V8 4663 – (300/5000–5750) – (250)[3] – (9,4) – (219)
E 63 AMG V8 5461 – (410/5250–5750) – (250)[3] – (9,8) – (230)
E 63 AMG 4MATIC V8 5461 – (410/5250–5750) – (250)[3] – (10,3) – (242)
E 63 AMG S-Modell 4MATIC V8 5461 – (430/5500) – (250)[3] – (10,3) – (242)

Agilnost in nizka poraba goriva za vrhunski užitek pri vožnji

Vrednosti v oklepajih veljajo za samodejni menjalnik.

[1] Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru v skladu s trenutno veljavno Direktivo 80/1269/EGS.

[2] Navedene vrednosti o porabi goriva in izpustih CO2 so bile izmerjene v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Uredba [ES] 715/2007). Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni izključno primerjavi med posameznimi tipi vozil.

[3] Elektronsko omejeno.

Limuzina razreda E

Privlačnost

Vsi podatki

  • Oblika
  • Pogon in podvozje
  • Udobje
  • Varnost
  • Okolje
  • Izvedbe modelov
  • Modeli AMG
  • Oprema in dodatki
  • Tehnični podatki

Svetovanje in nakup