

| Model | Razporeditev in število valjev | Gibna prostornina (cm3) | Nazivna moč (kW pri vrt./min)[1] | Največja hitrost (km/h) | Kombinirana poraba goriva (l/100 km)[2] | Kombinirani izpust CO2 (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5250 | 250[3] | 9,5–9,9 | 224–232 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5250 | 250[3] | 9,9–10,1 | 237–242 |
| CL 600 | V12 | 5.513 | 380/5000 | 250[3] | 13,8–14,0 | 322–328 |
| CL 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5250–5750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| CL 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4600–5000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru v skladu s trenutno veljavno Direktivo 80/1269/EGS.
[2] Navedeni podatki o porabi goriva in izpustih CO2 so bili izmerjeni v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Direktiva 80/1268/EGS). Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni izključno primerjavi med posameznimi tipi vozil.
[3] Elektronsko omejeno.


































