

| Model | Gibna prostornina (cm3) | Nazivna moč (kW pri vrt./min) | Največja hitrost (km/h) | Kombinirana poraba goriva (l/100 km) | Kombinirani izpust CO2 (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1595 | 115/5300 (115/5300) | 218 (216) | 5,9–6,4 (5,9–6,4) | 139–150 (139–149) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1796 | 135/5250 (135/5250) | 228 (226) | 6,9–7,6 (6,7–6,9) | 160–177 (155–162) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1796 | – (150/5500) | – (233) | – (6,7–6,9) | – (155–162) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3498 | – (225/6500) | – (250, elektr. omejena) | – (7,1–7,3) | – (165–170) |
| C 63 AMG | 6208 | – (336/6800) | – (250, elektr. omejena) | – (12,3) | – (288) |
Vrednosti v oklepajih veljajo za samodejni menjalnik.
[1] Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru v skladu s trenutno veljavno Direktivo 80/1269/EGS.
[2] Navedeni podatki o porabi goriva in izpustih CO2 so bili izmerjeni v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Direktiva 80/1268/EGS). Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni izključno primerjavi med posameznimi tipi vozil.




































