

| Model | Razporeditev in število valjev | Gibna prostornina (cm3) | Nazivna moč (kW pri vrt./min)[1] | Največja hitrost (km/h) | Komb. poraba goriva (l/100 km)[2] | Kombinirani izpust CO2 (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 160 | R4 | 1498 | – (70/5200) | – (170) | – (6,8–7,2) | – (159–168) |
| A 160 BlueEFFICIENCY | R4 | 1498 | 70/5200 (–) | 175 (–) | 6,0–6,2 (–) | 139–143 (–) |
| A 180 | R4 | 1699 | – (85/5500) | – (183) | – (6,8–7,3) | – (159–171) |
| A 180 BlueEFFICIENCY | R4 | 1699 | 85/5500 (–) | – (183) | 6,3–6,6 (–) | 145–153 (–) |
| A 200 | R4 | 2034 | 100/5500 (100/5500) | 188 (–) | 6,7–6,8 (7,4–7,6) | 156–159 (174–178) |
Vrednosti v oklepajih veljajo za samodejni menjalnik.
[1] Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru v skladu s trenutno veljavno Direktivo 80/1269/EGS.
[2] Navedeni podatki o porabi goriva in izpustih CO2 so bili izmerjeni v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Direktiva 80/1268/EGS). Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni izključno primerjavi med posameznimi tipi vozil.


































